J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AD Henares Distrito IV | 15 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 83 | 9 | 45 | |
2 | RSD Alcalá SAD E | 15 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 79 | 14 | 40 | |
3 | AD Complutense D | 15 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 72 | 22 | 36 | |
4 | Atletico Alcalá | 15 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 51 | 27 | 29 | |
5 | CD Escolapios Alcalá C | 15 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 47 | 32 | 26 | |
6 | AD Henares DIV B | 15 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 33 | 56 | 17 | |
7 | Atletico La Garena B | 15 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 21 | 44 | 14 | |
8 | CF Rayo Ensanche B | 15 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 8 | 23 | 52 | 14 | |
9 | Club Atletico De Madrid N | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 37 | 46 | 13 | |
10 | Gredos San Diego-Alcalá J | 15 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 34 | 60 | 11 | |
11 | Los Santos De La Humosa CF | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 23 | 59 | 9 | |
12 | AD Complutense Alcalá H | 15 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 96 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD Henares Distrito IV | 5 | 1 | AD Henares DIV B |
AD Complutense D | 13 | 0 | AD Complutense Alcalá H |
RSD Alcalá SAD E | 5 | 3 | Club Atletico De Madrid N |
Gredos San Diego-Alcalá J | 3 | 5 | Los Santos De La Humosa CF |
CF Rayo Ensanche B | 1 | 3 | Atletico Alcalá |
Atletico La Garena B | 2 | 4 | CD Escolapios Alcalá C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AD Henares DIV B | 1 | 3 | Atletico La Garena B |
AD Complutense Alcalá H | 0 | 9 | AD Henares Distrito IV |
Club Atletico De Madrid N | 3 | 2 | AD Complutense D |
Los Santos De La Humosa CF | 1 | 9 | RSD Alcalá SAD E |
Atletico Alcalá | 4 | 0 | Gredos San Diego-Alcalá J |
CD Escolapios Alcalá C | 5 | 0 | CF Rayo Ensanche B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AD Henares DIV B | 3 | 3 | AD Complutense Alcalá H |
AD Henares Distrito IV | 1 | 0 | Club Atletico De Madrid N |
AD Complutense D | 2 | 0 | Los Santos De La Humosa CF |
RSD Alcalá SAD E | 1 | 1 | Atletico Alcalá |
Gredos San Diego-Alcalá J | 1 | 4 | CD Escolapios Alcalá C |
Atletico La Garena B | 3 | 2 | CF Rayo Ensanche B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AD Complutense Alcalá H | 2 | 3 | Atletico La Garena B |
Club Atletico De Madrid N | 6 | 2 | AD Henares DIV B |
Los Santos De La Humosa CF | 0 | 7 | AD Henares Distrito IV |
Atletico Alcalá | 3 | 4 | AD Complutense D |
CD Escolapios Alcalá C | 0 | 3 | RSD Alcalá SAD E |
CF Rayo Ensanche B | 1 | 3 | Gredos San Diego-Alcalá J |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AD Complutense Alcalá H | 1 | 7 | Club Atletico De Madrid N |
AD Henares DIV B | 5 | 1 | Los Santos De La Humosa CF |
AD Henares Distrito IV | 5 | 1 | Atletico Alcalá |
AD Complutense D | 6 | 1 | CD Escolapios Alcalá C |
RSD Alcalá SAD E | 7 | 0 | CF Rayo Ensanche B |
Atletico La Garena B | 1 | 1 | Gredos San Diego-Alcalá J |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Club Atletico De Madrid N | 2 | 5 | Atletico La Garena B |
Los Santos De La Humosa CF | 1 | 2 | AD Complutense Alcalá H |
Atletico Alcalá | 6 | 2 | AD Henares DIV B |
CD Escolapios Alcalá C | 1 | 4 | AD Henares Distrito IV |
CF Rayo Ensanche B | 1 | 9 | AD Complutense D |
Gredos San Diego-Alcalá J | 1 | 8 | RSD Alcalá SAD E |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Club Atletico De Madrid N | 2 | 2 | Los Santos De La Humosa CF |
AD Complutense Alcalá H | 0 | 9 | Atletico Alcalá |
AD Henares DIV B | 4 | 2 | CD Escolapios Alcalá C |
AD Henares Distrito IV | 8 | 1 | CF Rayo Ensanche B |
AD Complutense D | 5 | 3 | Gredos San Diego-Alcalá J |
Atletico La Garena B | 0 | 5 | RSD Alcalá SAD E |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Los Santos De La Humosa CF | 3 | 1 | Atletico La Garena B |
Atletico Alcalá | 4 | 0 | Club Atletico De Madrid N |
CD Escolapios Alcalá C | 10 | 0 | AD Complutense Alcalá H |
CF Rayo Ensanche B | 3 | 1 | AD Henares DIV B |
Gredos San Diego-Alcalá J | 1 | 5 | AD Henares Distrito IV |
RSD Alcalá SAD E | 3 | 1 | AD Complutense D |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Los Santos De La Humosa CF | 2 | 3 | Atletico Alcalá |
Club Atletico De Madrid N | 3 | 5 | CD Escolapios Alcalá C |
AD Complutense Alcalá H | 2 | 2 | CF Rayo Ensanche B |
AD Henares DIV B | 3 | 3 | Gredos San Diego-Alcalá J |
AD Henares Distrito IV | 2 | 1 | RSD Alcalá SAD E |
Atletico La Garena B | 1 | 4 | AD Complutense D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 0 | 4 | Atletico Alcalá |
CD Escolapios Alcalá C | 3 | 3 | Los Santos De La Humosa CF |
CF Rayo Ensanche B | 3 | 2 | Club Atletico De Madrid N |
Gredos San Diego-Alcalá J | 6 | 3 | AD Complutense Alcalá H |
RSD Alcalá SAD E | 10 | 1 | AD Henares DIV B |
AD Complutense D | 1 | 3 | AD Henares Distrito IV |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Atletico Alcalá | 2 | 2 | CD Escolapios Alcalá C |
Los Santos De La Humosa CF | 1 | 1 | CF Rayo Ensanche B |
Club Atletico De Madrid N | 7 | 3 | Gredos San Diego-Alcalá J |
AD Complutense Alcalá H | 0 | 12 | RSD Alcalá SAD E |
AD Henares DIV B | 1 | 4 | AD Complutense D |
AD Henares Distrito IV | 7 | 0 | Atletico La Garena B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD Henares DIV B | 0 | 9 | AD Henares Distrito IV |
AD Complutense Alcalá H | 0 | 7 | AD Complutense D |
Club Atletico De Madrid N | 0 | 3 | RSD Alcalá SAD E |
Los Santos De La Humosa CF | 0 | 5 | Gredos San Diego-Alcalá J |
Atletico Alcalá | 3 | 1 | CF Rayo Ensanche B |
CD Escolapios Alcalá C | 3 | 0 | Atletico La Garena B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 1 | 3 | AD Henares DIV B |
AD Henares Distrito IV | 10 | 0 | AD Complutense Alcalá H |
AD Complutense D | 2 | 1 | Club Atletico De Madrid N |
RSD Alcalá SAD E | 6 | 2 | Los Santos De La Humosa CF |
Gredos San Diego-Alcalá J | 1 | 6 | Atletico Alcalá |
CF Rayo Ensanche B | 1 | 2 | CD Escolapios Alcalá C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD Complutense Alcalá H | 0 | 3 | AD Henares DIV B |
Club Atletico De Madrid N | 1 | 5 | AD Henares Distrito IV |
Los Santos De La Humosa CF | 1 | 7 | AD Complutense D |
Atletico Alcalá | 1 | 3 | RSD Alcalá SAD E |
CD Escolapios Alcalá C | 4 | 0 | Gredos San Diego-Alcalá J |
CF Rayo Ensanche B | 2 | 0 | Atletico La Garena B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 1 | 1 | AD Complutense Alcalá H |
AD Henares DIV B | 3 | 0 | Club Atletico De Madrid N |
AD Henares Distrito IV | 3 | 1 | Los Santos De La Humosa CF |
AD Complutense D | 5 | 1 | Atletico Alcalá |
RSD Alcalá SAD E | 3 | 1 | CD Escolapios Alcalá C |
Gredos San Diego-Alcalá J | 3 | 4 | CF Rayo Ensanche B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Club Atletico De Madrid N | 0 | 0 | AD Complutense Alcalá H |
Los Santos De La Humosa CF | 0 | 0 | AD Henares DIV B |
Atletico Alcalá | 0 | 0 | AD Henares Distrito IV |
CD Escolapios Alcalá C | 0 | 0 | AD Complutense D |
CF Rayo Ensanche B | 0 | 0 | RSD Alcalá SAD E |
Gredos San Diego-Alcalá J | 0 | 0 | Atletico La Garena B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 0 | 0 | Club Atletico De Madrid N |
AD Complutense Alcalá H | 0 | 0 | Los Santos De La Humosa CF |
AD Henares DIV B | 0 | 0 | Atletico Alcalá |
AD Henares Distrito IV | 0 | 0 | CD Escolapios Alcalá C |
AD Complutense D | 0 | 0 | CF Rayo Ensanche B |
RSD Alcalá SAD E | 0 | 0 | Gredos San Diego-Alcalá J |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Los Santos De La Humosa CF | 0 | 0 | Club Atletico De Madrid N |
Atletico Alcalá | 0 | 0 | AD Complutense Alcalá H |
CD Escolapios Alcalá C | 0 | 0 | AD Henares DIV B |
CF Rayo Ensanche B | 0 | 0 | AD Henares Distrito IV |
Gredos San Diego-Alcalá J | 0 | 0 | AD Complutense D |
RSD Alcalá SAD E | 0 | 0 | Atletico La Garena B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 0 | 0 | Los Santos De La Humosa CF |
Club Atletico De Madrid N | 0 | 0 | Atletico Alcalá |
AD Complutense Alcalá H | 0 | 0 | CD Escolapios Alcalá C |
AD Henares DIV B | 0 | 0 | CF Rayo Ensanche B |
AD Henares Distrito IV | 0 | 0 | Gredos San Diego-Alcalá J |
AD Complutense D | 0 | 0 | RSD Alcalá SAD E |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Atletico Alcalá | 0 | 0 | Los Santos De La Humosa CF |
CD Escolapios Alcalá C | 0 | 0 | Club Atletico De Madrid N |
CF Rayo Ensanche B | 0 | 0 | AD Complutense Alcalá H |
Gredos San Diego-Alcalá J | 0 | 0 | AD Henares DIV B |
RSD Alcalá SAD E | 0 | 0 | AD Henares Distrito IV |
AD Complutense D | 0 | 0 | Atletico La Garena B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Atletico Alcalá | 0 | 0 | Atletico La Garena B |
Los Santos De La Humosa CF | 0 | 0 | CD Escolapios Alcalá C |
Club Atletico De Madrid N | 0 | 0 | CF Rayo Ensanche B |
AD Complutense Alcalá H | 0 | 0 | Gredos San Diego-Alcalá J |
AD Henares DIV B | 0 | 0 | RSD Alcalá SAD E |
AD Henares Distrito IV | 0 | 0 | AD Complutense D |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Escolapios Alcalá C | 0 | 0 | Atletico Alcalá |
CF Rayo Ensanche B | 0 | 0 | Los Santos De La Humosa CF |
Gredos San Diego-Alcalá J | 0 | 0 | Club Atletico De Madrid N |
RSD Alcalá SAD E | 0 | 0 | AD Complutense Alcalá H |
AD Complutense D | 0 | 0 | AD Henares DIV B |
Atletico La Garena B | 0 | 0 | AD Henares Distrito IV |
2019-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.