Categorias | Temporadas |
---|---|
Aficionado | 1 temporada |
Juvenil Provincial | 2 temporadas |
Cadete | 3 temporadas |
Infantil | 4 temporadas |
Alevin | 6 temporadas |
2020-21 | Campeón Liga Alevín F7 | ||
2020-21 | Ascenso a División Autonómica de Alevín F7 | ![]() | |
2020-21 | Ascenso a Preferente Infantil | ![]() | |
2020-21 | Campeón de Liga (Segunda Juvenil) | ||
2020-21 | Ascenso a Primera Juvenil | ![]() | |
2021-22 | Ascenso a Primera Cadete | ![]() | |
2022-23 | |||
2023-24 | |||
2024-25 | |||
2025-26 | |||
2026-27 | |||
2027-28 | |||
2028-29 | |||
2029-30 |
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | Ascenso a Segunda Aficionado | ![]() | |
2013-14 | Ascenso a Segunda Cadete | ![]() | |
2013-14 | Campeón de Liga (Segunda Alevín) | ||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | Campeón de Liga F7 Alevín | ||
2017-18 | Campeón de Liga F11 Alevín | ||
2018-19 | |||
2019-20 | Campeón de Liga (Segunda Infantil) | ||
2019-20 | Ascenso a Primera Infantil | ![]() |
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | Campeón de Liga (Segunda Infantil) | ||
2008-09 | Campeón de Liga (Tercera Cadete) | ||
2008-09 | Campeón de Liga F7 Alevín | ||
2009-10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.