| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ADC Parque Sureste | 26 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 115 | 20 | 70 | |
| 2 | EF Rivas Vaciamadrid | 26 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 98 | 21 | 62 | |
| 3 | CD San Fernando B | 26 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 86 | 31 | 55 | |
| 4 | CD Avance | 26 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 86 | 43 | 51 | |
| 5 | EF Arganda | 26 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 67 | 48 | 46 | |
| 6 | RSD Alcalá B | 26 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 71 | 45 | 45 | |
| 7 | Rivas Futbol Club B | 26 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 60 | 49 | 39 | |
| 8 | Fundación Rayo Vallecano C | 26 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 46 | 39 | 36 | |
| 9 | AD Naya | 26 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 47 | 83 | 30 | |
| 10 | Camarma CF | 26 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 41 | 60 | 26 | |
| 11 | AD Arganda CF | 26 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 58 | 82 | 22 | |
| 12 | SAD Espartales Sur | 26 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 29 | 71 | 16 | |
| 13 | Atletico La Garena | 26 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 | 41 | 88 | 15 | |
| 14 | Atletico Alcala | 26 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 30 | 195 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SAD Espartales Sur | 3 | 2 | EF Arganda |
| Rivas Futbol Club B | 6 | 1 | Atletico Alcala |
| AD Naya | 0 | 9 | CD San Fernando B |
| Camarma CF | 1 | 2 | EF Rivas Vaciamadrid |
| CD Avance | 7 | 2 | AD Arganda CF |
| Atletico La Garena | 1 | 8 | ADC Parque Sureste |
| RSD Alcalá B | 2 | 2 | Fundación Rayo Vallecano C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| EF Arganda | 2 | 2 | RSD Alcalá B |
| Atletico Alcala | 2 | 0 | SAD Espartales Sur |
| CD San Fernando B | 1 | 0 | Rivas Futbol Club B |
| EF Rivas Vaciamadrid | 5 | 0 | AD Naya |
| AD Arganda CF | 1 | 2 | Camarma CF |
| ADC Parque Sureste | 1 | 0 | CD Avance |
| Fundación Rayo Vallecano C | 2 | 1 | Atletico La Garena |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| EF Arganda | 3 | 2 | Atletico Alcala |
| SAD Espartales Sur | 0 | 9 | CD San Fernando B |
| Rivas Futbol Club B | 1 | 2 | EF Rivas Vaciamadrid |
| AD Naya | 3 | 1 | AD Arganda CF |
| Camarma CF | 0 | 2 | ADC Parque Sureste |
| CD Avance | 4 | 1 | Fundación Rayo Vallecano C |
| RSD Alcalá B | 7 | 0 | Atletico La Garena |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Alcala | 1 | 8 | RSD Alcalá B |
| CD San Fernando B | 2 | 2 | EF Arganda |
| EF Rivas Vaciamadrid | 3 | 0 | SAD Espartales Sur |
| AD Arganda CF | 1 | 1 | Rivas Futbol Club B |
| ADC Parque Sureste | 6 | 0 | AD Naya |
| Fundación Rayo Vallecano C | 3 | 1 | Camarma CF |
| Atletico La Garena | 0 | 5 | CD Avance |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Alcala | 1 | 7 | CD San Fernando B |
| EF Arganda | 3 | 3 | EF Rivas Vaciamadrid |
| SAD Espartales Sur | 1 | 1 | AD Arganda CF |
| Rivas Futbol Club B | 1 | 4 | ADC Parque Sureste |
| AD Naya | 3 | 3 | Fundación Rayo Vallecano C |
| Camarma CF | 3 | 2 | Atletico La Garena |
| RSD Alcalá B | 0 | 3 | CD Avance |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Fernando B | 2 | 0 | RSD Alcalá B |
| EF Rivas Vaciamadrid | 6 | 0 | Atletico Alcala |
| AD Arganda CF | 3 | 5 | EF Arganda |
| ADC Parque Sureste | 5 | 0 | SAD Espartales Sur |
| Fundación Rayo Vallecano C | 1 | 1 | Rivas Futbol Club B |
| Atletico La Garena | 3 | 6 | AD Naya |
| CD Avance | 2 | 1 | Camarma CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Fernando B | 0 | 0 | EF Rivas Vaciamadrid |
| Atletico Alcala | 0 | 8 | AD Arganda CF |
| EF Arganda | 0 | 4 | ADC Parque Sureste |
| SAD Espartales Sur | 0 | 3 | Fundación Rayo Vallecano C |
| Rivas Futbol Club B | 3 | 0 | Atletico La Garena |
| AD Naya | 0 | 6 | CD Avance |
| RSD Alcalá B | 2 | 1 | Camarma CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| EF Rivas Vaciamadrid | 5 | 2 | RSD Alcalá B |
| AD Arganda CF | 2 | 9 | CD San Fernando B |
| ADC Parque Sureste | 11 | 0 | Atletico Alcala |
| Fundación Rayo Vallecano C | 1 | 4 | EF Arganda |
| Atletico La Garena | 0 | 0 | SAD Espartales Sur |
| CD Avance | 3 | 1 | Rivas Futbol Club B |
| Camarma CF | 1 | 1 | AD Naya |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| EF Rivas Vaciamadrid | 5 | 1 | AD Arganda CF |
| CD San Fernando B | 0 | 3 | ADC Parque Sureste |
| Atletico Alcala | 0 | 12 | Fundación Rayo Vallecano C |
| EF Arganda | 5 | 1 | Atletico La Garena |
| SAD Espartales Sur | 1 | 5 | CD Avance |
| Rivas Futbol Club B | 2 | 1 | Camarma CF |
| RSD Alcalá B | 3 | 1 | AD Naya |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AD Arganda CF | 1 | 3 | RSD Alcalá B |
| ADC Parque Sureste | 1 | 0 | EF Rivas Vaciamadrid |
| Fundación Rayo Vallecano C | 0 | 1 | CD San Fernando B |
| Atletico La Garena | 6 | 1 | Atletico Alcala |
| CD Avance | 2 | 3 | EF Arganda |
| Camarma CF | 0 | 1 | SAD Espartales Sur |
| AD Naya | 1 | 4 | Rivas Futbol Club B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AD Arganda CF | 1 | 3 | ADC Parque Sureste |
| EF Rivas Vaciamadrid | 3 | 1 | Fundación Rayo Vallecano C |
| CD San Fernando B | 1 | 0 | Atletico La Garena |
| Atletico Alcala | 0 | 4 | CD Avance |
| EF Arganda | 4 | 0 | Camarma CF |
| SAD Espartales Sur | 2 | 3 | AD Naya |
| RSD Alcalá B | 4 | 0 | Rivas Futbol Club B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcalá B | 1 | 4 | ADC Parque Sureste |
| Fundación Rayo Vallecano C | 2 | 0 | AD Arganda CF |
| Atletico La Garena | 1 | 3 | EF Rivas Vaciamadrid |
| CD Avance | 2 | 2 | CD San Fernando B |
| Camarma CF | 5 | 1 | Atletico Alcala |
| AD Naya | 0 | 2 | EF Arganda |
| Rivas Futbol Club B | 4 | 1 | SAD Espartales Sur |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ADC Parque Sureste | 4 | 0 | Fundación Rayo Vallecano C |
| AD Arganda CF | 2 | 0 | Atletico La Garena |
| EF Rivas Vaciamadrid | 1 | 1 | CD Avance |
| CD San Fernando B | 7 | 1 | Camarma CF |
| Atletico Alcala | 3 | 3 | AD Naya |
| EF Arganda | 0 | 0 | Rivas Futbol Club B |
| SAD Espartales Sur | 1 | 3 | RSD Alcalá B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| EF Arganda | 3 | 1 | SAD Espartales Sur |
| Atletico Alcala | 2 | 10 | Rivas Futbol Club B |
| CD San Fernando B | 3 | 1 | AD Naya |
| EF Rivas Vaciamadrid | 8 | 0 | Camarma CF |
| AD Arganda CF | 2 | 5 | CD Avance |
| ADC Parque Sureste | 2 | 1 | Atletico La Garena |
| Fundación Rayo Vallecano C | 1 | 0 | RSD Alcalá B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcalá B | 0 | 0 | EF Arganda |
| SAD Espartales Sur | 6 | 0 | Atletico Alcala |
| Rivas Futbol Club B | 4 | 3 | CD San Fernando B |
| AD Naya | 0 | 5 | EF Rivas Vaciamadrid |
| Camarma CF | 3 | 1 | AD Arganda CF |
| CD Avance | 4 | 2 | ADC Parque Sureste |
| Atletico La Garena | 1 | 0 | Fundación Rayo Vallecano C |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Alcala | 2 | 9 | EF Arganda |
| CD San Fernando B | 1 | 1 | SAD Espartales Sur |
| EF Rivas Vaciamadrid | 5 | 0 | Rivas Futbol Club B |
| AD Arganda CF | 1 | 3 | AD Naya |
| ADC Parque Sureste | 2 | 0 | Camarma CF |
| Fundación Rayo Vallecano C | 0 | 2 | CD Avance |
| Atletico La Garena | 3 | 4 | RSD Alcalá B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcalá B | 7 | 0 | Atletico Alcala |
| EF Arganda | 0 | 1 | CD San Fernando B |
| SAD Espartales Sur | 0 | 2 | EF Rivas Vaciamadrid |
| Rivas Futbol Club B | 3 | 3 | AD Arganda CF |
| AD Naya | 0 | 7 | ADC Parque Sureste |
| Camarma CF | 0 | 0 | Fundación Rayo Vallecano C |
| CD Avance | 8 | 1 | Atletico La Garena |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Fernando B | 11 | 1 | Atletico Alcala |
| EF Rivas Vaciamadrid | 1 | 2 | EF Arganda |
| AD Arganda CF | 3 | 2 | SAD Espartales Sur |
| ADC Parque Sureste | 4 | 1 | Rivas Futbol Club B |
| Fundación Rayo Vallecano C | 0 | 2 | AD Naya |
| Atletico La Garena | 1 | 1 | Camarma CF |
| CD Avance | 2 | 3 | RSD Alcalá B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcalá B | 1 | 2 | CD San Fernando B |
| Atletico Alcala | 0 | 21 | EF Rivas Vaciamadrid |
| EF Arganda | 3 | 2 | AD Arganda CF |
| SAD Espartales Sur | 1 | 6 | ADC Parque Sureste |
| Rivas Futbol Club B | 3 | 0 | Fundación Rayo Vallecano C |
| AD Naya | 2 | 6 | Atletico La Garena |
| Camarma CF | 1 | 7 | CD Avance |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| EF Rivas Vaciamadrid | 3 | 1 | CD San Fernando B |
| AD Arganda CF | 9 | 1 | Atletico Alcala |
| ADC Parque Sureste | 4 | 2 | EF Arganda |
| Fundación Rayo Vallecano C | 1 | 0 | SAD Espartales Sur |
| Atletico La Garena | 3 | 3 | Rivas Futbol Club B |
| CD Avance | 1 | 4 | AD Naya |
| Camarma CF | 3 | 2 | RSD Alcalá B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcalá B | 1 | 3 | EF Rivas Vaciamadrid |
| CD San Fernando B | 2 | 3 | AD Arganda CF |
| Atletico Alcala | 2 | 13 | ADC Parque Sureste |
| EF Arganda | 1 | 5 | Fundación Rayo Vallecano C |
| SAD Espartales Sur | 1 | 0 | Atletico La Garena |
| Rivas Futbol Club B | 3 | 0 | CD Avance |
| AD Naya | 1 | 1 | Camarma CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| AD Arganda CF | 1 | 1 | EF Rivas Vaciamadrid |
| ADC Parque Sureste | 3 | 0 | CD San Fernando B |
| Fundación Rayo Vallecano C | 4 | 1 | Atletico Alcala |
| Atletico La Garena | 1 | 4 | EF Arganda |
| CD Avance | 4 | 2 | SAD Espartales Sur |
| Camarma CF | 0 | 1 | Rivas Futbol Club B |
| AD Naya | 0 | 5 | RSD Alcalá B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| RSD Alcalá B | 3 | 1 | AD Arganda CF |
| EF Rivas Vaciamadrid | 2 | 1 | ADC Parque Sureste |
| CD San Fernando B | 3 | 0 | Fundación Rayo Vallecano C |
| Atletico Alcala | 3 | 6 | Atletico La Garena |
| EF Arganda | 1 | 1 | CD Avance |
| SAD Espartales Sur | 1 | 1 | Camarma CF |
| Rivas Futbol Club B | 2 | 2 | AD Naya |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| ADC Parque Sureste | 11 | 1 | AD Arganda CF |
| Fundación Rayo Vallecano C | 1 | 1 | EF Rivas Vaciamadrid |
| Atletico La Garena | 1 | 3 | CD San Fernando B |
| CD Avance | 5 | 3 | Atletico Alcala |
| Camarma CF | 3 | 2 | EF Arganda |
| AD Naya | 3 | 0 | SAD Espartales Sur |
| Rivas Futbol Club B | 2 | 3 | RSD Alcalá B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| ADC Parque Sureste | 3 | 1 | RSD Alcalá B |
| AD Arganda CF | 0 | 2 | Fundación Rayo Vallecano C |
| EF Rivas Vaciamadrid | 4 | 0 | Atletico La Garena |
| CD San Fernando B | 4 | 1 | CD Avance |
| Atletico Alcala | 2 | 10 | Camarma CF |
| EF Arganda | 3 | 3 | AD Naya |
| SAD Espartales Sur | 2 | 3 | Rivas Futbol Club B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Fundación Rayo Vallecano C | 1 | 1 | ADC Parque Sureste |
| Atletico La Garena | 2 | 7 | AD Arganda CF |
| CD Avance | 2 | 4 | EF Rivas Vaciamadrid |
| Camarma CF | 1 | 2 | CD San Fernando B |
| AD Naya | 5 | 1 | Atletico Alcala |
| Rivas Futbol Club B | 1 | 2 | EF Arganda |
| RSD Alcalá B | 4 | 2 | SAD Espartales Sur |
2021-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-12-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-12-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-03-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-04-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-05-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-05-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-05-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.