| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | O'Donel CF | 15 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 52 | 29 | 37 | |
| 2 | CDE Rayo Alcala | 16 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 52 | 18 | 36 | |
| 3 | CDE Serracines | 16 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 69 | 29 | 35 | |
| 4 | Nottingham Prisas | 16 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 64 | 28 | 35 | |
| 5 | La Naranja Mecanica | 16 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 64 | 22 | 33 | |
| 6 | Manchester Pity FC | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 51 | 27 | 29 | |
| 7 | La Resistencia FC | 16 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 37 | 27 | 28 | |
| 8 | Racing Wash Speed | 16 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 55 | 40 | 27 | |
| 9 | CDM Ajalvir | 16 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 35 | 44 | 18 | |
| 10 | River Henares | 15 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 55 | 53 | 17 | |
| 11 | Rayo Vayacaño | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 31 | 57 | 11 | |
| 12 | Schalke Temeto | 15 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 27 | 70 | 7 | |
| 13 | Atletico Alcala | 17 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 12 | 20 | 152 | 4 | |
| 14 | Feenahaybache -R- | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Alcala | 2 | 2 | CDM Ajalvir |
| Schalke Temeto | 0 | 6 | La Naranja Mecanica |
| Rayo Vayacaño | 0 | 3 | Nottingham Prisas |
| O'Donel CF | 4 | 3 | Racing Wash Speed |
| La Resistencia FC | 3 | 1 | River Henares |
| Feenahaybache -R- | 0 | 1 | Manchester Pity FC |
| CDE Serracines | 0 | 5 | CDE Rayo Alcala |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CDM Ajalvir | 2 | 4 | CDE Serracines |
| La Naranja Mecanica | 13 | 0 | Atletico Alcala |
| Nottingham Prisas | 2 | 1 | Schalke Temeto |
| Racing Wash Speed | 4 | 2 | Rayo Vayacaño |
| River Henares | 2 | 0 | O'Donel CF |
| Manchester Pity FC | 3 | 1 | La Resistencia FC |
| CDE Rayo Alcala | 1 | 0 | Feenahaybache -R- |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CDM Ajalvir | 1 | 1 | La Naranja Mecanica |
| Atletico Alcala | 1 | 14 | Nottingham Prisas |
| Schalke Temeto | 0 | 0 | Racing Wash Speed |
| Rayo Vayacaño | 0 | 0 | River Henares |
| O'Donel CF | 0 | 0 | Manchester Pity FC |
| La Resistencia FC | 2 | 1 | CDE Rayo Alcala |
| CDE Serracines | 1 | 0 | Feenahaybache -R- |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| La Naranja Mecanica | 1 | 3 | CDE Serracines |
| Nottingham Prisas | 4 | 0 | CDM Ajalvir |
| Racing Wash Speed | 6 | 1 | Atletico Alcala |
| River Henares | 8 | 2 | Schalke Temeto |
| Manchester Pity FC | 3 | 3 | Rayo Vayacaño |
| CDE Rayo Alcala | 2 | 3 | O'Donel CF |
| Feenahaybache -R- | 0 | 1 | La Resistencia FC |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| La Naranja Mecanica | 1 | 1 | Nottingham Prisas |
| CDM Ajalvir | 2 | 4 | Racing Wash Speed |
| Atletico Alcala | 2 | 11 | River Henares |
| Schalke Temeto | 0 | 10 | Manchester Pity FC |
| Rayo Vayacaño | 1 | 5 | CDE Rayo Alcala |
| O'Donel CF | 1 | 0 | Feenahaybache -R- |
| CDE Serracines | 4 | 4 | La Resistencia FC |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Nottingham Prisas | 2 | 8 | CDE Serracines |
| Racing Wash Speed | 1 | 3 | La Naranja Mecanica |
| River Henares | 3 | 3 | CDM Ajalvir |
| Manchester Pity FC | 13 | 1 | Atletico Alcala |
| CDE Rayo Alcala | 6 | 0 | Schalke Temeto |
| Feenahaybache -R- | 0 | 1 | Rayo Vayacaño |
| La Resistencia FC | 2 | 3 | O'Donel CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Nottingham Prisas | 0 | 3 | Racing Wash Speed |
| La Naranja Mecanica | 4 | 0 | River Henares |
| CDM Ajalvir | 1 | 0 | Manchester Pity FC |
| Atletico Alcala | 1 | 7 | CDE Rayo Alcala |
| Schalke Temeto | 1 | 0 | Feenahaybache -R- |
| Rayo Vayacaño | 1 | 1 | La Resistencia FC |
| CDE Serracines | 0 | 3 | O'Donel CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Wash Speed | 2 | 2 | CDE Serracines |
| River Henares | 3 | 4 | Nottingham Prisas |
| Manchester Pity FC | 1 | 3 | La Naranja Mecanica |
| CDE Rayo Alcala | 2 | 0 | CDM Ajalvir |
| Feenahaybache -R- | 0 | 1 | Atletico Alcala |
| La Resistencia FC | 1 | 0 | Schalke Temeto |
| O'Donel CF | 4 | 3 | Rayo Vayacaño |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Wash Speed | 5 | 5 | River Henares |
| Nottingham Prisas | 3 | 0 | Manchester Pity FC |
| La Naranja Mecanica | 0 | 3 | CDE Rayo Alcala |
| CDM Ajalvir | 1 | 0 | Feenahaybache -R- |
| Atletico Alcala | 1 | 5 | La Resistencia FC |
| Schalke Temeto | 1 | 5 | O'Donel CF |
| CDE Serracines | 4 | 2 | Rayo Vayacaño |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| River Henares | 2 | 3 | CDE Serracines |
| Manchester Pity FC | 5 | 1 | Racing Wash Speed |
| CDE Rayo Alcala | 1 | 2 | Nottingham Prisas |
| Feenahaybache -R- | 0 | 1 | La Naranja Mecanica |
| La Resistencia FC | 3 | 1 | CDM Ajalvir |
| O'Donel CF | 5 | 4 | Atletico Alcala |
| Rayo Vayacaño | 3 | 1 | Schalke Temeto |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| River Henares | 4 | 7 | Manchester Pity FC |
| Racing Wash Speed | 3 | 4 | CDE Rayo Alcala |
| Nottingham Prisas | 1 | 0 | Feenahaybache -R- |
| La Naranja Mecanica | 3 | 2 | La Resistencia FC |
| CDM Ajalvir | 2 | 7 | O'Donel CF |
| Atletico Alcala | 2 | 4 | Rayo Vayacaño |
| CDE Serracines | 15 | 0 | Schalke Temeto |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Serracines | 6 | 0 | Manchester Pity FC |
| CDE Rayo Alcala | 7 | 3 | River Henares |
| Feenahaybache -R- | 0 | 1 | Racing Wash Speed |
| La Resistencia FC | 1 | 1 | Nottingham Prisas |
| O'Donel CF | 1 | 0 | La Naranja Mecanica |
| Rayo Vayacaño | 2 | 3 | CDM Ajalvir |
| Schalke Temeto | 13 | 0 | Atletico Alcala |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Manchester Pity FC | 1 | 0 | CDE Rayo Alcala |
| River Henares | 1 | 0 | Feenahaybache -R- |
| Racing Wash Speed | 0 | 3 | La Resistencia FC |
| Nottingham Prisas | 2 | 5 | O'Donel CF |
| La Naranja Mecanica | 6 | 2 | Rayo Vayacaño |
| CDM Ajalvir | 3 | 2 | Schalke Temeto |
| Atletico Alcala | 0 | 12 | CDE Serracines |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDM Ajalvir | 10 | 1 | Atletico Alcala |
| La Naranja Mecanica | 4 | 4 | Schalke Temeto |
| Nottingham Prisas | 9 | 1 | Rayo Vayacaño |
| Racing Wash Speed | 3 | 3 | O'Donel CF |
| River Henares | 4 | 5 | La Resistencia FC |
| Manchester Pity FC | 1 | 0 | Feenahaybache -R- |
| CDE Rayo Alcala | 5 | 1 | CDE Serracines |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Serracines | 5 | 1 | CDM Ajalvir |
| Atletico Alcala | 0 | 14 | La Naranja Mecanica |
| Schalke Temeto | 1 | 3 | Nottingham Prisas |
| Rayo Vayacaño | 4 | 5 | Racing Wash Speed |
| O'Donel CF | 6 | 1 | River Henares |
| La Resistencia FC | 2 | 2 | Manchester Pity FC |
| Feenahaybache -R- | 0 | 1 | CDE Rayo Alcala |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| La Naranja Mecanica | 4 | 3 | CDM Ajalvir |
| Nottingham Prisas | 13 | 2 | Atletico Alcala |
| Racing Wash Speed | 4 | 1 | Schalke Temeto |
| River Henares | 7 | 2 | Rayo Vayacaño |
| Manchester Pity FC | 4 | 2 | O'Donel CF |
| CDE Rayo Alcala | 2 | 1 | La Resistencia FC |
| Feenahaybache -R- | 0 | 1 | CDE Serracines |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Serracines | 0 | 0 | La Naranja Mecanica |
| CDM Ajalvir | 0 | 0 | Nottingham Prisas |
| Atletico Alcala | 1 | 10 | Racing Wash Speed |
| Schalke Temeto | 0 | 0 | River Henares |
| Rayo Vayacaño | 0 | 0 | Manchester Pity FC |
| O'Donel CF | 0 | 0 | CDE Rayo Alcala |
| La Resistencia FC | 0 | 0 | Feenahaybache -R- |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Nottingham Prisas | 0 | 0 | La Naranja Mecanica |
| Racing Wash Speed | 0 | 0 | CDM Ajalvir |
| River Henares | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| Manchester Pity FC | 0 | 0 | Schalke Temeto |
| CDE Rayo Alcala | 0 | 0 | Rayo Vayacaño |
| Feenahaybache -R- | 0 | 0 | O'Donel CF |
| La Resistencia FC | 0 | 0 | CDE Serracines |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Serracines | 0 | 0 | Nottingham Prisas |
| La Naranja Mecanica | 0 | 0 | Racing Wash Speed |
| CDM Ajalvir | 0 | 0 | River Henares |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | Manchester Pity FC |
| Schalke Temeto | 0 | 0 | CDE Rayo Alcala |
| Rayo Vayacaño | 0 | 0 | Feenahaybache -R- |
| O'Donel CF | 0 | 0 | La Resistencia FC |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Wash Speed | 0 | 0 | Nottingham Prisas |
| River Henares | 0 | 0 | La Naranja Mecanica |
| Manchester Pity FC | 0 | 0 | CDM Ajalvir |
| CDE Rayo Alcala | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| Feenahaybache -R- | 0 | 0 | Schalke Temeto |
| La Resistencia FC | 0 | 0 | Rayo Vayacaño |
| O'Donel CF | 0 | 0 | CDE Serracines |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Serracines | 0 | 0 | Racing Wash Speed |
| Nottingham Prisas | 0 | 0 | River Henares |
| La Naranja Mecanica | 0 | 0 | Manchester Pity FC |
| CDM Ajalvir | 0 | 0 | CDE Rayo Alcala |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | Feenahaybache -R- |
| Schalke Temeto | 0 | 0 | La Resistencia FC |
| Rayo Vayacaño | 0 | 0 | O'Donel CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| River Henares | 0 | 0 | Racing Wash Speed |
| Manchester Pity FC | 0 | 0 | Nottingham Prisas |
| CDE Rayo Alcala | 0 | 0 | La Naranja Mecanica |
| Feenahaybache -R- | 0 | 0 | CDM Ajalvir |
| La Resistencia FC | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| O'Donel CF | 0 | 0 | Schalke Temeto |
| Rayo Vayacaño | 0 | 0 | CDE Serracines |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Serracines | 0 | 0 | River Henares |
| Racing Wash Speed | 0 | 0 | Manchester Pity FC |
| Nottingham Prisas | 0 | 0 | CDE Rayo Alcala |
| La Naranja Mecanica | 0 | 0 | Feenahaybache -R- |
| CDM Ajalvir | 0 | 0 | La Resistencia FC |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | O'Donel CF |
| Schalke Temeto | 0 | 0 | Rayo Vayacaño |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Manchester Pity FC | 0 | 0 | River Henares |
| CDE Rayo Alcala | 0 | 0 | Racing Wash Speed |
| Feenahaybache -R- | 0 | 0 | Nottingham Prisas |
| La Resistencia FC | 0 | 0 | La Naranja Mecanica |
| O'Donel CF | 0 | 0 | CDM Ajalvir |
| Rayo Vayacaño | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| Schalke Temeto | 0 | 0 | CDE Serracines |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Manchester Pity FC | 0 | 0 | CDE Serracines |
| River Henares | 0 | 0 | CDE Rayo Alcala |
| Racing Wash Speed | 0 | 0 | Feenahaybache -R- |
| Nottingham Prisas | 0 | 0 | La Resistencia FC |
| La Naranja Mecanica | 0 | 0 | O'Donel CF |
| CDM Ajalvir | 0 | 0 | Rayo Vayacaño |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | Schalke Temeto |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Rayo Alcala | 0 | 0 | Manchester Pity FC |
| Feenahaybache -R- | 0 | 0 | River Henares |
| La Resistencia FC | 0 | 0 | Racing Wash Speed |
| O'Donel CF | 0 | 0 | Nottingham Prisas |
| Rayo Vayacaño | 0 | 0 | La Naranja Mecanica |
| Schalke Temeto | 0 | 0 | CDM Ajalvir |
| CDE Serracines | 0 | 0 | Atletico Alcala |
2019-09-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.