| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Samper | 8 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 13 | 28 | 15 | 19 | |
| 2 | Atletico Alcala | 9 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 15 | 31 | 17 | 16 | |
| 3 | EMF CD Cobeña | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 15 | 20 | 7 | 16 | |
| 4 | SAD Espartales Sur B | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 | 14 | 21 | 11 | 16 | |
| 5 | AD Complutense C | 8 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 15 | 23 | 18 | 14 | |
| 6 | EMD Daganzo | 7 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 15 | 16 | 9 | 13 | |
| 7 | CD San Fernando C | 8 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 16 | 17 | 13 | 13 | |
| 8 | AD Naya | 7 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 15 | 16 | 14 | 13 | |
| 9 | CD Avance B | 8 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 14 | 13 | 14 | 10 | |
| 10 | Rivas Futbol Club C | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | 12 | 11 | 8 | |
| 11 | Villalbilla CF | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 | 8 | 10 | 7 | |
| 12 | Deportivo Ardoz | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 26 | 7 | |
| 13 | AD Torrejon CF D | 8 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 16 | 13 | 17 | 6 | |
| 14 | CD Meco | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 14 | 19 | 6 | |
| 15 | CF Fuente El Saz B | 7 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 4 | |
| 16 | Sporting San Fernando Henares | 7 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| AD Torrejon CF D | 1 | 1 | CD Avance B |
| AD Naya | 2 | 1 | CD San Fernando C |
| descansa | 0 | 10 | Atletico Alcala |
| Deportivo Ardoz | 2 | 3 | AD Complutense C |
| EMD Daganzo | 5 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| EMF CD Cobeña | 3 | 0 | CD Samper |
| SAD Espartales Sur B | 1 | 1 | Rivas Futbol Club C |
| Villalbilla CF | 2 | 0 | CD Meco |
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Avance B | 6 | 4 | Sporting San Fernando Henares |
| CD San Fernando C | 2 | 1 | AD Torrejon CF D |
| Atletico Alcala | 5 | 2 | AD Naya |
| AD Complutense C | 5 | 2 | descansa |
| CF Fuente El Saz B | 1 | 2 | Deportivo Ardoz |
| CD Samper | 4 | 1 | EMD Daganzo |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 2 | EMF CD Cobeña |
| CD Meco | 1 | 3 | SAD Espartales Sur B |
| descansa | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Avance B | 1 | 1 | CD San Fernando C |
| AD Torrejon CF D | 1 | 1 | Atletico Alcala |
| AD Naya | 4 | 3 | AD Complutense C |
| descansa | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| Deportivo Ardoz | 4 | 4 | CD Samper |
| EMD Daganzo | 2 | 1 | Rivas Futbol Club C |
| EMF CD Cobeña | 6 | 2 | CD Meco |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | descansa |
| Sporting San Fernando Henares | 1 | 1 | Villalbilla CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Fernando C | 4 | 1 | Sporting San Fernando Henares |
| Atletico Alcala | 3 | 1 | CD Avance B |
| AD Complutense C | 3 | 3 | AD Torrejon CF D |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 3 | AD Naya |
| CD Samper | 0 | 0 | descansa |
| Rivas Futbol Club C | 6 | 3 | Deportivo Ardoz |
| CD Meco | 2 | 3 | EMD Daganzo |
| descansa | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| Villalbilla CF | 1 | 4 | SAD Espartales Sur B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Fernando C | 3 | 1 | Atletico Alcala |
| CD Avance B | 1 | 1 | AD Complutense C |
| AD Torrejon CF D | 4 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| AD Naya | 1 | 3 | CD Samper |
| descansa | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| Deportivo Ardoz | 1 | 6 | CD Meco |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | descansa |
| EMF CD Cobeña | 2 | 1 | Villalbilla CF |
| Sporting San Fernando Henares | 1 | 6 | SAD Espartales Sur B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Alcala | 3 | 1 | Sporting San Fernando Henares |
| AD Complutense C | 2 | 0 | CD San Fernando C |
| CF Fuente El Saz B | 1 | 1 | CD Avance B |
| CD Samper | 6 | 2 | AD Torrejon CF D |
| Rivas Futbol Club C | 1 | 1 | AD Naya |
| CD Meco | 0 | 0 | descansa |
| descansa | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| Villalbilla CF | 2 | 1 | EMD Daganzo |
| SAD Espartales Sur B | 2 | 1 | EMF CD Cobeña |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Alcala | 4 | 3 | AD Complutense C |
| CD San Fernando C | 5 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| CD Avance B | 0 | 2 | CD Samper |
| AD Torrejon CF D | 0 | 2 | Rivas Futbol Club C |
| AD Naya | 3 | 1 | CD Meco |
| descansa | 0 | 0 | descansa |
| Deportivo Ardoz | 2 | 1 | Villalbilla CF |
| EMD Daganzo | 4 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| Sporting San Fernando Henares | 2 | 6 | EMF CD Cobeña |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| AD Complutense C | 3 | 2 | Sporting San Fernando Henares |
| CF Fuente El Saz B | 2 | 1 | Atletico Alcala |
| CD Samper | 5 | 1 | CD San Fernando C |
| Rivas Futbol Club C | 1 | 2 | CD Avance B |
| CD Meco | 2 | 1 | AD Torrejon CF D |
| descansa | 0 | 0 | AD Naya |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | descansa |
| SAD Espartales Sur B | 5 | 2 | Deportivo Ardoz |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| AD Complutense C | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| Atletico Alcala | 3 | 4 | CD Samper |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| CD Avance B | 0 | 0 | CD Meco |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | descansa |
| AD Naya | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| descansa | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| CD Samper | 0 | 0 | AD Complutense C |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| CD Meco | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| descansa | 0 | 0 | CD Avance B |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | AD Naya |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | descansa |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | CD Samper |
| AD Complutense C | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | CD Meco |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | descansa |
| CD Avance B | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| AD Naya | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| descansa | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Samper | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| CD Meco | 0 | 0 | AD Complutense C |
| descansa | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | CD Avance B |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | AD Naya |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Samper | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | CD Meco |
| AD Complutense C | 0 | 0 | descansa |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| CD Avance B | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| AD Naya | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| CD Meco | 0 | 0 | CD Samper |
| descansa | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | AD Complutense C |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | CD Avance B |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| descansa | 0 | 0 | AD Naya |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | CD Meco |
| CD Samper | 0 | 0 | descansa |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| AD Complutense C | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| CD Avance B | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | descansa |
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | AD Naya |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | CD Meco |
| descansa | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | CD Samper |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | AD Complutense C |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| descansa | 0 | 0 | CD Avance B |
| AD Naya | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Meco | 0 | 0 | descansa |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| CD Samper | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| AD Complutense C | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | descansa |
| CD Avance B | 0 | 0 | AD Naya |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Avance B | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | AD Naya |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | descansa |
| AD Complutense C | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| CD Samper | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| CD Meco | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| descansa | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | CD Avance B |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| AD Naya | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| descansa | 0 | 0 | AD Complutense C |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | CD Samper |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | CD Meco |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Fernando C | 0 | 0 | CD Avance B |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| AD Complutense C | 0 | 0 | AD Naya |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | descansa |
| CD Samper | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| CD Meco | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| descansa | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| CD Avance B | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | AD Complutense C |
| AD Naya | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| descansa | 0 | 0 | CD Samper |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | CD Meco |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | descansa |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Alcala | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| AD Complutense C | 0 | 0 | CD Avance B |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| CD Samper | 0 | 0 | AD Naya |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | descansa |
| CD Meco | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| descansa | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | AD Complutense C |
| CD Avance B | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | CD Samper |
| AD Naya | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| descansa | 0 | 0 | CD Meco |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | descansa |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| AD Complutense C | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| CD Samper | 0 | 0 | CD Avance B |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| CD Meco | 0 | 0 | AD Naya |
| descansa | 0 | 0 | descansa |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | AD Complutense C |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | CD Samper |
| CD Avance B | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | CD Meco |
| AD Naya | 0 | 0 | descansa |
| descansa | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | AD Complutense C |
| CD Samper | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| CD Meco | 0 | 0 | CD Avance B |
| descansa | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | AD Naya |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | descansa |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| AD Complutense C | 0 | 0 | CD Samper |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | CD Meco |
| CD Avance B | 0 | 0 | descansa |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| AD Naya | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| descansa | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Samper | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | AD Complutense C |
| CD Meco | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| descansa | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | CD Avance B |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | AD Naya |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | descansa |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | CD Samper |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| AD Complutense C | 0 | 0 | CD Meco |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | descansa |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| CD Avance B | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| AD Naya | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| descansa | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | CD Samper |
| CD Meco | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| descansa | 0 | 0 | AD Complutense C |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | CD Avance B |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | AD Naya |
| descansa | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| CD Samper | 0 | 0 | CD Meco |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | descansa |
| AD Complutense C | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| CD Avance B | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| AD Naya | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CD Meco | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| descansa | 0 | 0 | CD Samper |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | AD Complutense C |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | CD Avance B |
| descansa | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
| AD Naya | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| CD Meco | 0 | 0 | Sporting San Fernando Henares |
| Rivas Futbol Club C | 0 | 0 | descansa |
| CD Samper | 0 | 0 | Villalbilla CF |
| CF Fuente El Saz B | 0 | 0 | SAD Espartales Sur B |
| AD Complutense C | 0 | 0 | EMF CD Cobeña |
| Atletico Alcala | 0 | 0 | EMD Daganzo |
| CD San Fernando C | 0 | 0 | Deportivo Ardoz |
| CD Avance B | 0 | 0 | descansa |
| AD Torrejon CF D | 0 | 0 | AD Naya |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Meco |
| Villalbilla CF | 0 | 0 | Rivas Futbol Club C |
| SAD Espartales Sur B | 0 | 0 | CD Samper |
| EMF CD Cobeña | 0 | 0 | CF Fuente El Saz B |
| EMD Daganzo | 0 | 0 | AD Complutense C |
| Deportivo Ardoz | 0 | 0 | Atletico Alcala |
| descansa | 0 | 0 | CD San Fernando C |
| AD Naya | 0 | 0 | CD Avance B |
| Sporting San Fernando Henares | 0 | 0 | AD Torrejon CF D |
2021-09-18
Alineación local : (58min) 214 , (53min) 113 , , , , , , , , (57min) 123 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-09-26
Alineación local : (62min) 214 , , (46min) 119 , , , , , (60min) 123 , (62min) 126 , , (46min) 112
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-02
Alineación local : , (36min) 120 , , (85min) 183 , , , , (36min) 213 , (64min) 106 , , (45min) 113
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-10
Alineación local : (90min) 214 , , , , (86min) 123 , , , (64min) 106 , , (86min) 183 , (64min) 113
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-16
Alineación local : , (27min) 212 , , (65min) 183 , , , , (45min) 106 , , , (70min) 123
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-24
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-11-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.