J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Colegio San Gabriel | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 83 | 14 | 40 | |
2 | DYS Sport-Alcalá | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 120 | 19 | 36 | |
3 | Atletico Madrileño D | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 91 | 27 | 31 | |
4 | Atletico Alcala | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 27 | 48 | 19 | |
5 | AD Complutense H | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31 | 57 | 17 | |
6 | Atletico La Garena B | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 35 | 83 | 14 | |
7 | AD Henares Distrito IV B | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 26 | 74 | 7 | |
8 | Gredos San Diego D | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 102 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD Complutense H | 7 | 0 | Gredos San Diego D |
Colegio San Gabriel | 4 | 0 | Atletico Madrileño D |
Atletico Alcala | 4 | 4 | Atletico La Garena B |
DYS Sport-Alcalá | 9 | 0 | AD Henares Distrito IV B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Atletico Madrileño D | 7 | 3 | AD Complutense H |
Atletico La Garena B | 0 | 11 | Colegio San Gabriel |
AD Henares Distrito IV B | 2 | 6 | Atletico Alcala |
Gredos San Diego D | 1 | 12 | DYS Sport-Alcalá |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Gredos San Diego D | 0 | 8 | Atletico Madrileño D |
AD Complutense H | 2 | 1 | Atletico La Garena B |
Colegio San Gabriel | 4 | 0 | AD Henares Distrito IV B |
DYS Sport-Alcalá | 7 | 1 | Atletico Alcala |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 6 | 4 | Gredos San Diego D |
AD Henares Distrito IV B | 3 | 3 | AD Complutense H |
Atletico Alcala | 0 | 8 | Colegio San Gabriel |
Atletico Madrileño D | 2 | 6 | DYS Sport-Alcalá |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Atletico Madrileño D | 11 | 0 | Atletico La Garena B |
Gredos San Diego D | 0 | 2 | AD Henares Distrito IV B |
AD Complutense H | 2 | 1 | Atletico Alcala |
DYS Sport-Alcalá | 2 | 3 | Colegio San Gabriel |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
AD Henares Distrito IV B | 0 | 8 | Atletico Madrileño D |
Atletico Alcala | 3 | 1 | Gredos San Diego D |
Colegio San Gabriel | 6 | 1 | AD Complutense H |
DYS Sport-Alcalá | 13 | 1 | Atletico La Garena B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 3 | 1 | AD Henares Distrito IV B |
Atletico Madrileño D | 10 | 0 | Atletico Alcala |
Gredos San Diego D | 0 | 8 | Colegio San Gabriel |
AD Complutense H | 0 | 12 | DYS Sport-Alcalá |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Gredos San Diego D | 0 | 3 | AD Complutense H |
Atletico Madrileño D | 2 | 2 | Colegio San Gabriel |
Atletico La Garena B | 1 | 3 | Atletico Alcala |
AD Henares Distrito IV B | 0 | 10 | DYS Sport-Alcalá |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AD Complutense H | 1 | 5 | Atletico Madrileño D |
Colegio San Gabriel | 3 | 2 | Atletico La Garena B |
Atletico Alcala | 3 | 0 | AD Henares Distrito IV B |
DYS Sport-Alcalá | 12 | 1 | Gredos San Diego D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Atletico Madrileño D | 14 | 1 | Gredos San Diego D |
Atletico La Garena B | 4 | 4 | AD Complutense H |
AD Henares Distrito IV B | 1 | 7 | Colegio San Gabriel |
Atletico Alcala | 0 | 4 | DYS Sport-Alcalá |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Gredos San Diego D | 0 | 4 | Atletico La Garena B |
AD Complutense H | 3 | 1 | AD Henares Distrito IV B |
Colegio San Gabriel | 4 | 0 | Atletico Alcala |
DYS Sport-Alcalá | 6 | 3 | Atletico Madrileño D |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Atletico La Garena B | 2 | 8 | Atletico Madrileño D |
AD Henares Distrito IV B | 10 | 3 | Gredos San Diego D |
Atletico Alcala | 2 | 1 | AD Complutense H |
Colegio San Gabriel | 6 | 5 | DYS Sport-Alcalá |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Atletico Madrileño D | 9 | 1 | AD Henares Distrito IV B |
Gredos San Diego D | 0 | 3 | Atletico Alcala |
AD Complutense H | 1 | 7 | Colegio San Gabriel |
Atletico La Garena B | 1 | 14 | DYS Sport-Alcalá |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD Henares Distrito IV B | 5 | 6 | Atletico La Garena B |
Atletico Alcala | 1 | 4 | Atletico Madrileño D |
Colegio San Gabriel | 10 | 0 | Gredos San Diego D |
DYS Sport-Alcalá | 8 | 0 | AD Complutense H |
2020-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <h3>APLAZADO</h3>
2021-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-05-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-05-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.