J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Futuro San Francisco B | 0 | 0 |
2 | ![]() | AD Chorrillo Dist VIII | 0 | 0 |
3 | ![]() | CD Valdeavero | 0 | 0 |
4 | ![]() | CD Meco | 0 | 0 |
5 | ![]() | CD Serracines | 0 | 0 |
6 | ![]() | Atletico La Garena | 0 | 0 |
7 | ![]() | Sinabro | 0 | 0 |
8 | ![]() | AD Naya B | 0 | 0 |
9 | ![]() | Argentino de Futbol | 0 | 0 |
10 | ![]() | Villa de Ajalvir | 0 | 0 |
11 | ![]() | SAD Espartales Sur B | 0 | 0 |
12 | ![]() | CD Daganzo C | 0 | 0 |
13 | ![]() | Club Atlético Alcalá | 0 | 0 |
14 | ![]() | AD Henares Distrito IV B | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.