J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | La Plata-TR82 C | 23 | 57 |
2 | ![]() | Atletico Alcala | 23 | 52 |
3 | ![]() | AD Henares Distrito IV B | 23 | 47 |
4 | ![]() | Fundacion RSD Alcala B | 23 | 47 |
5 | ![]() | SAD Espartales Sur B | 23 | 44 |
6 | ![]() | Atletico La Garena | 23 | 41 |
7 | ![]() | AD Chorrillo Dist VIII | 23 | 40 |
8 | ![]() | AD Naya C | 23 | 27 |
9 | ![]() | Escolapios Alcala | 23 | 21 |
10 | ![]() | AD Colmenar Viejo E | 23 | 19 |
11 | ![]() | Futuro San Francisco | 23 | 19 |
12 | ![]() | Colegio San Gabriel | 23 | 18 |
13 | ![]() | Ciudad Henares B | 23 | 17 |
14 | ![]() | Sporting San Fernando Henare | 23 | 11 |
Cadete A | ||
---|---|---|
![]() | Izan | 3 goles |
![]() | Pedro | 3 goles |
![]() | Prince | 2 goles |
![]() | Emmanuel | 1 goles |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.