| J | Pt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Futbol Tres Cantos | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Recreativo Soto del Real CF | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | CD Villa de Buitrago del Loz | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Camarma CF | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | CD Guadalix de la Sierra | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | CDE Alcalá España 2026 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | RSD Alcalá SAD B | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | AD Colmenar Viejo B | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Atlético Alcalá | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | IE University Athletics | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.