J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | La Plata-TR82 C | 26 | 66 |
2 | ![]() | Atletico Alcala | 26 | 58 |
3 | ![]() | AD Henares Distrito IV B | 26 | 54 |
4 | ![]() | SAD Espartales Sur B | 26 | 53 |
5 | ![]() | Fundacion RSD Alcala B | 26 | 50 |
6 | ![]() | AD Chorrillo Dist VIII | 26 | 47 |
7 | ![]() | Atletico La Garena | 26 | 45 |
8 | ![]() | AD Naya C | 26 | 33 |
9 | ![]() | Futuro San Francisco | 26 | 22 |
10 | ![]() | Escolapios Alcala | 26 | 21 |
11 | ![]() | AD Colmenar Viejo E | 26 | 20 |
12 | ![]() | Colegio San Gabriel | 26 | 18 |
13 | ![]() | Ciudad Henares B | 26 | 17 |
14 | ![]() | Sporting San Fernando Henare | 26 | 17 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.