J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Comandante CF | 15 | 39 |
2 | ![]() | Ciudad Henares | 14 | 30 |
3 | ![]() | Futuro San Francisco | 14 | 30 |
4 | ![]() | Atletico Alcala | 14 | 28 |
5 | ![]() | CF Alalpardo B | 14 | 27 |
6 | ![]() | SAD Espartales Sur | 14 | 26 |
7 | ![]() | CD Valdeavero | 14 | 24 |
8 | ![]() | AD Chorrillo Dist VIII | 14 | 21 |
9 | ![]() | CF Valdeolmos | 14 | 21 |
10 | ![]() | AD Naya B | 15 | 20 |
11 | ![]() | Camarma CF B | 14 | 19 |
12 | ![]() | CD Paracuellos C | 14 | 19 |
13 | ![]() | CD Daganzo B | 14 | 15 |
14 | ![]() | Sinabro PCAH FC | 14 | 14 |
15 | ![]() | Haro FC | 14 | 13 |
16 | ![]() | Peña Torrejonense San Isidr | 14 | 1 |
17 | ![]() | Deportivo Ardoz B | 14 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.