Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Atletico Madrileño CF C | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
2 | ![]() | ESC DEP Futbol de Torres | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
3 | ![]() | AD Nuevo Baztan | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
4 | ![]() | Atletico Alcala | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
5 | ![]() | CD Avance C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
6 | ![]() | AD Naya C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
7 | ![]() | Colegio San Gabriel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
8 | ![]() | CF Rayo Ensanche B | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
9 | ![]() | Colegio Miramadrid B | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
10 | ![]() | Ciudad Henares B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
11 | ![]() | Futuro San Francisco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
12 | ![]() | AD Juventud Torrejon C | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
13 | ![]() | Sporting San Fernando Henares B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
14 | ![]() | AD Henares Distrito IV B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.